La borne de commande automatique Self-Ordering 21,5’’ est une solution digitale innovante conçue pour les restaurants, fast-foods, cafés, food courts et chaînes de restauration au Maroc. Elle permet aux clients de passer leurs commandes de manière autonome, rapide et intuitive, tout en réduisant la charge de travail du personnel.
Dotée d’un écran tactile TFT LED Full HD 1920×1080, cette borne offre une excellente qualité d’affichage, un large angle de vision et une navigation fluide. Son ordinateur intégré Intel Core i5 (8ᵉ génération) avec Windows 10 Pro garantit des performances stables et fiables pour les logiciels de commande et de paiement.
La borne est équipée d’une imprimante thermique 80 mm pour l’impression rapide des tickets, avec découpe automatique (complète ou partielle). En option, elle peut intégrer un scanner QR code haute précision et un lecteur de cartes sans contact (NFC – Mifare), parfaitement adaptés aux systèmes de paiement modernes.
Grâce à sa connectivité complète (LAN, WiFi, 4G, USB), cette borne self-ordering s’intègre facilement aux systèmes existants. Robuste et conçue pour un usage intensif, elle répond aux normes internationales de qualité et environnementales.
👉 Solution idéale pour digitaliser votre point de vente et améliorer l’expérience client au Maroc.
Borne de commande au maroc.
Fiche technique:
| Catégorie | Caractéristiques |
|---|---|
| Modèle | TP-215 |
| Type de produit | Borne de commande Self-Ordering |
| Taille de l’écran | 21,5 pouces |
| Technologie écran | TFT LED |
| Résolution | 1920 × 1080 pixels (Full HD) |
| Format d’affichage | 16:9 |
| Zone d’affichage | 477 (L) × 268 (H) mm |
| Couleurs | 16,7 millions (8-bit) |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1500:1 |
| Angle de vision | 89° / 89° / 89° / 89° |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
| Largeur papier | 80 mm |
| Largeur d’impression | 72 mm |
| Méthode d’impression | Impression thermique par points |
| Résolution impression | 8 dots/mm |
| Vitesse BAUD | 9600 – 11520 bps |
| Coupe papier | Coupe complète ou partielle |
| Scanner QR Code | Optionnel |
| Capteur scanner | CMOS 640 × 480 |
| Précision lecture | 1D ≥ 5 mil / QR ≥ 10 mil |
| Codes supportés | QR Code, Code39, Code93, Code128, EAN, MSI, RSS, etc. |
| Angle de lecture | Rotation 360°, inclinaison ±60° |
| Distance de lecture | Jusqu’à 13 cm |
| Source lumineuse | Lumière blanche + alerte colorée |
| Lecteur de cartes | Optionnel |
| Technologie carte | Sans contact (NFC) |
| Fréquence | 13,56 MHz |
| Cartes supportées | Mifare S50/S70, UltraLight, NTAG213/215/216 |
| Processeur | Intel Core i5 – 8ᵉ génération |
| Stockage | HDD 128 Go |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
| Audio | Haut-parleurs stéréo intégrés |
| Réseau | LAN, WiFi, 4G |
| Ports | RJ45 Gigabit ×1, USB ×3 |
| Tension | 90V – 240V / 50–60 Hz |
| Durée de vie écran | 50 000 heures |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Humidité de fonctionnement | 5% à 90% |
| Normes | Certification 3C |
| Dimensions produit | 1080 × 430 × 220 mm |
| Dimensions emballage | 970 × 600 × 680 mm |

























